<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bem Saúde &#187; vacina</title>
	<atom:link href="http://bemsaude.com/tag/vacina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bemsaude.com</link>
	<description>Viva com Saúde e de Bem com a vida!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 16:31:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vacinas contra gripe chegarão a 1,7 bilhão até 2015</title>
		<link>http://bemsaude.com/vacinas-contra-gripe-chegarao-a-17-bilhao-ate-2015/</link>
		<comments>http://bemsaude.com/vacinas-contra-gripe-chegarao-a-17-bilhao-ate-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 20:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevenção de doenças]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção de doenças]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemsaude.com/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://bemsaude.com/vacinas-contra-gripe-chegarao-a-17-bilhao-ate-2015/"><img src="http://bemsaude.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=150&h=150&prot=http&src=%2Fbemsaude.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F07%2Fvacina-150x150.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px " alt="" /></a></p>A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que, até 2015, haverá 1,7 bilhão doses de vacinas contra a gripe no mundo todo. Hoje, a produção é de, mais ou menos, 800 milhões. O anúncio foi feito pela diretora geral do Plano de Ação contra a Gripe, Marie-Paule Kieny. O plano foi iniciado pela OMS em <a href="http://bemsaude.com/vacinas-contra-gripe-chegarao-a-17-bilhao-ate-2015/">Clique aqui para continuar lendo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemsaude.com/vacinas-contra-gripe-chegarao-a-17-bilhao-ate-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados em que a campanha de vacinação contra gripe será prorrogada</title>
		<link>http://bemsaude.com/estados-em-que-a-campanha-de-vacinacao-contra-gripe-sera-prorrogada/</link>
		<comments>http://bemsaude.com/estados-em-que-a-campanha-de-vacinacao-contra-gripe-sera-prorrogada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 04:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevenção de doenças]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção de doenças]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemsaude.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://bemsaude.com/estados-em-que-a-campanha-de-vacinacao-contra-gripe-sera-prorrogada/"><img src="http://bemsaude.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=150&h=150&prot=http&src=%2Fbemsaude.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F05%2Fvacina-150x150.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px " alt="" /></a></p>A campanha de vacinação contra a gripe, promovida pelo Ministério da Saúde, não alcançou a meta de imunizações. Por causa disso, ela será prorrogada em alguns estados que tiveram vacinações abaixo do esperado. Confira quais irão prorrogar o prazo: Bahia Mato Grosso Mato Grosso do Sul Tocantins Alagoas Pernambuco Rondônia Minas Gerais São Paulo Rio <a href="http://bemsaude.com/estados-em-que-a-campanha-de-vacinacao-contra-gripe-sera-prorrogada/">Clique aqui para continuar lendo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemsaude.com/estados-em-que-a-campanha-de-vacinacao-contra-gripe-sera-prorrogada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomar vacina contra gripe suina ou a gripe A</title>
		<link>http://bemsaude.com/tomar-vacina-contra-gripe-suina/</link>
		<comments>http://bemsaude.com/tomar-vacina-contra-gripe-suina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>
		<category><![CDATA[imunização]]></category>
		<category><![CDATA[porco]]></category>
		<category><![CDATA[suina]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemsaude.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Vacina contra gripe Suina, gripe A, gripe H1N1 A partir de março o governo brasileiro iniciará uma campanha de vacinação com o intuito de diminuir o numero de mortes causados pela pandemia da Gripe Suina. Este ano a doença matou cerca de 1.700 pessoas no país. A vacina, segundo o ministro da Saúde deverás ser <a href="http://bemsaude.com/tomar-vacina-contra-gripe-suina/">Clique aqui para continuar lendo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemsaude.com/tomar-vacina-contra-gripe-suina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

