<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bem Saúde &#187; Empregos na saúde</title>
	<atom:link href="http://bemsaude.com/category/empregos-na-saude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bemsaude.com</link>
	<description>Viva com Saúde e de Bem com a vida!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 16:31:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Quiropraxia &#8211; vantagens do tratamento</title>
		<link>http://bemsaude.com/quiropraxia-vantagens-do-tratamento/</link>
		<comments>http://bemsaude.com/quiropraxia-vantagens-do-tratamento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empregos na saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamentos de dores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemsaude.com/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://bemsaude.com/quiropraxia-vantagens-do-tratamento/"><img src="http://bemsaude.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=150&h=150&prot=http&src=%2Fbemsaude.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F01%2Fquiropraxia-150x150.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px " alt="" /></a></p>A quiropraxia é uma técnica de massagem aplicada nas articulações. Ela foi desenvolvida há pouco mais de um século. Estudos recentes mostram que ela é mais efetiva para tratar dores no pescoço do que o consumo de analgésicos, anti-inflamatórios e relaxantes musculares. A conclusão é da pesquisa feita na Northwestern Health Sciences University em Minnesota <a href="http://bemsaude.com/quiropraxia-vantagens-do-tratamento/">Clique aqui para continuar lendo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemsaude.com/quiropraxia-vantagens-do-tratamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados com mais médicos nas redes pública e privada</title>
		<link>http://bemsaude.com/estados-com-mais-medicos-nas-redes-publica-e-privada/</link>
		<comments>http://bemsaude.com/estados-com-mais-medicos-nas-redes-publica-e-privada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empregos na saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemsaude.com/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://bemsaude.com/estados-com-mais-medicos-nas-redes-publica-e-privada/"><img src="http://bemsaude.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=150&h=150&prot=http&src=%2Fbemsaude.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2Fmedicina-1-150x150.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px " alt="" /></a></p>Um levantamento feito pelo CFM (Conselho Federal de Medicina) e pelo Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo) divulgado ontem mostra que os estados da região Norte e Nordeste são os que têm maior presença de médicos por usuário na rede privada que na pública. A pesquisa propõe criar um índice para <a href="http://bemsaude.com/estados-com-mais-medicos-nas-redes-publica-e-privada/">Clique aqui para continuar lendo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemsaude.com/estados-com-mais-medicos-nas-redes-publica-e-privada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vagas para médicos, empregos</title>
		<link>http://bemsaude.com/vagas-para-medicos-empregos/</link>
		<comments>http://bemsaude.com/vagas-para-medicos-empregos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 04:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empregos na saúde]]></category>
		<category><![CDATA[clínicas]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[hospitais]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemsaude.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://bemsaude.com/vagas-para-medicos-empregos/"><img src="http://bemsaude.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=150&h=150&prot=http&src=%2Fbemsaude.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F07%2Flogo_bem-150x84.gif" style="float:left; border:0; padding-right:10px " alt="" /></a></p>Seleção de médicos em várias especialidades, como médico clínico, geriatria, pediatria, endocrinologista, ortopedia, anestesista e muitos outros cargos em hospitais e clínicas de São Paulo. Atualmente existem mais de 800 vagas disponíveis. Os salários são conforme a carga horária e a especialidade de cada profissional da saúde. Veja todos os dados no Banco de Empregos <a href="http://bemsaude.com/vagas-para-medicos-empregos/">Clique aqui para continuar lendo...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemsaude.com/vagas-para-medicos-empregos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

